Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvården
Inför Socialstyrelsens uppdatering av nationella riktlinjer för vuxentandvården har SBU sammanställt ett underlag om tandvårdens forskning.
I samband med uppdateringen har Socialstyrelsen även utökat riktlinjerna så att de omfattar alla åldrar och individer, oavsett sjukdomsbakgrund.
Är du patient/anhörig? Har du frågor om egna eller anhörigas sjukdomar – kontakta din vårdgivare eller handläggare.
Resultat
I denna rapport redovisas det vetenskapliga underlaget som SBU har tagit fram till Socialstyrelsen avseende 27 Tillstånd- och Åtgärdspar (TÅ-par). Underlaget till varje TÅ-par redovisas separat. I tabellen nedan, som beskriver parens tillstånd (T) och åtgärder (Å), finns länkar till respektive underlag.
Sökstrategi, beskrivning av ingående studier samt eventuella metaanalyser och evidensgraderingar finns beskrivna i underlagen, Bilaga 1–27 (Tabell 1). Exkluderade studier samt studier som bedömts ha hög risk för bias redovisas i Bilaga 28–39.
De underlag som SBU har tagit fram utgör en del av de underlag Socialstyrelsen använder för att ta fram rekommendationer inom nationella riktlinjer för tandvården.
Resultat | TÅ-par * | Tillstånd | Åtgärd |
* TÅ-par = Tillstånds och Åtgärds-par enligt SBU:s numrering. | |||
Bilaga 1 | TÅ-19 | Symtomatisk apikal parodontit i akutskede utan påverkan på allmäntillstånd | Utrymning av pulpakavum |
Bilaga 2 | TÅ-20 | Symtomatisk apikal parodontit i akutskede utan påverkan på allmäntillståndet | Systemisk antibiotikabehandling som tillägg till fullständig rensning av rotkanalsystemet |
Bilaga 3 | TÅ-21 | Symtomatisk apikal parodontit i akutskedet | Systemisk antibiotikabehandling |
Bilaga 4 | TÅ-22 | Pulpanekros med periapikal parodontit | Rensning och rotfyllning vid ett tillfälle |
Bilaga 5 | TÅ-23 | Ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit med exponerat rotkanalssystem när protetisk behandling planeras | Revisionsbehandling följt av protetisk behandling med (intraradikulärt) stift |
Bilaga 6 | TÅ-38 | Djup dentinkaries med risk för pulpalesion, symtomfria primära och permanenta tänder | Partiell exkavering |
Bilaga 7 | TÅ-39 | Djup dentinkaries med risk för pulpalesion, symtomfria primära och permanenta tänder | Partiell exkavering |
Bilaga 8 | TÅ-40 | Djup dentinkaries med risk för pulpalesion, symtomfria primära och permanenta tänder | Stegvis exkavering (minst 3 månader) |
Bilaga 9 | TÅ-41 | Dentinkaries ocklusalt i primära kindtänder (molarer), barn, 3–9 år | Fissurförsegling |
Bilaga 10 | TÅ-42 | Ocklusalt på nyerupterade kariesfria permanenta kindtänder (molarer) | Fissurförsegling |
Bilaga 11 | TÅ-47 | Retinerad visdomstand i underkäken som behöver avlägsnas | CBCT-undersökning och efterföljande kirurgi |
Bilaga 12 | TÅ-48 | Ej erupterad överkäkshörntand och risk för resorption på lateralen, barn | CBCT-undersökning och efterföljande kirurgi |
Bilaga 13 | TÅ-58 | Periimplantär mukosit | Mekanisk infektionsbehandling som tillägg till egenvård |
Bilaga 14 | TÅ-59 | Periimplantär mukosit | Kemisk infektionsbehandling med klorhexidin som tillägg till egenvård och mekanisk infektionsbehandling. |
Bilaga 15 | TÅ-66 | Periimplantit | Kemisk infektionsbehandling med klorhexidin som tillägg till egenvård och mekanisk infektionsbehandling |
Bilaga 16 | TÅ-67 | Periimplantit | Kirurgisk behandling som tillägg till egenvård och mekanisk infektionsbehandling |
Bilaga 17 | TÅ-75 | Procedursmärta, t.ex. vid tanduttagning, barn | Smärtstillande läkemedel (paracetamol, NSAID), 1 timme preoperativt |
Bilaga 18 | TÅ-80 | Infektion eller risk för infektion på grund av obehandlat tillstånd (till exempel vid rotrester/parodontit, mukosit), vuxen person i behov av särskilt stöd | Avvaktan med behandling (dvs. expektans) |
Bilaga 19 | TÅ-84 Struken i NR |
Dentinkaries med progression, vuxen person i behov av särskilt stöd | Pensling med 38 % silverdiaminfluorid, minst en gång per år |
Bilaga 20 | TÅ-85 Struken i NR |
Dentinkaries med progression, vuxen person i behov av särskilt stöd | Pensling med 38 % silverdiaminfluorid, minst en gång per år |
Bilaga 21 | TÅ-86 | Dentinkaries, vuxen person med behov av särskilt stöd | Atraumatic restorative treatment (ART) |
Bilaga 22 | TÅ-87 | Dentinkaries, vuxen person med behov av särskilt stöd | Atraumatic restorative treatment (ART) |
Bilaga 23 | TÅ-90 | Entandslucka | Emaljretinerad bro i metall med en stödtand |
Bilaga 24 | TÅ-91 | Entandslucka | Emaljretinerad bro i keramik med en stödtand |
Bilaga 25 | TÅ-8.1 | Initial kronkaries på ocklusalytor (utan kavitet) med risk för progression, vuxna | Fissurförsegling med resinbaserade material som tillägg till daglig tandborstning |
Bilaga 26 | TÅ 8.2 | Initial karies på ocklusalytor (utan kavitet) med risk för progression, vuxna | Fissurförsegling med glasjonomercement (GPA) som tillägg till daglig tandborstning |
Bilaga 27 | TÅ 9.1 | Initial kronkaries på approximalytor (utan kavitet) med risk för progression, vuxna | Försegling med resinbaserade material (resininfiltration) som tillägg till daglig tandborstning |
Citera denna rapport:
SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvården. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Bereder 334. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/334
Övriga bilagor
- Bilaga 28 Exkluderade studier samt studier med hög risk för bias för TÅ-rad 19–21
- Bilaga 29 Exkluderade studier samt studier med hög risk för bias för TÅ-rad 22
- Bilaga 30 Exkluderade studier samt studier med hög risk för bias för TÅ-rad 23
- Bilaga 31 Exkluderade studier samt studier med hög risk för bias för TÅ-rad 38–40 samt 86–87
- Bilaga 32 Exkluderade studier samt studier med hög risk för bias för TÅ-par 42
- Bilaga 33 Exkluderade studier samt studier med hög risk för bias för TÅ-par 47 och 48
- Bilaga 34 Exkluderade studier samt studier med hög risk för bias för TÅ-par 58, 59, 66, 67
- Bilaga 35 Exkluderade studier samt studier med hög risk för bias för TÅ-par 75
- Bilaga 36 Exkluderade studier samt studier med hög risk för bias för TÅ-par 80
- Bilaga 37 Exkluderade studier samt studier med hög risk för bias för TÅ-par 84 och 85
- Bilaga 38 Exkluderade studier samt studier med hög risk för bias för TÅ-par 90-91
- Bilaga 39 Exkluderade studier samt studier med hög risk för bias för TÅ-par 8.1, 8.2 och 9.1
Mer inom ämnet
SBU tar fram vetenskapliga underlag för Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Sedan den 1 juli 2015 tar SBU fram delar av de vetenskapliga underlagen till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Slutprodukten nationella riktlinjer innehåller Socialstyrelsens rekommendationer som ska ge stöd för prioritering av behandlingar och metoder inom vård och omsorg. Läs mer här
Till de nationella riktlinjerna väljer Socialstyrelsen vilka frågeställningar som man önskar att SBU tar fram underlag för. Det är också Socialstyrelsen som sedan prioriterar vilka åtgärder som rekommenderas i riktlinjer för ett visst tillstånd.