Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.
Hantverk som terapiform till personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Är du patient/anhörig? Har du frågor om egna eller anhörigas sjukdomar – kontakta din vårdgivare eller handläggare.
Personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har olika behov av stöd och vård. Hantverksterapi såsom träslöjd är en terapiform som skulle kunna ge effekter i form av minskade symtom på till exempel depression, ångest och stress, livskvalitet och funktionalitet.
Fråga till SBU:s upplysningstjänst
Finns det forskning som stöder att hantverk kan hjälpa personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar
Upplysningstjänsten har identifierat en randomiserad kontrollerad studie (RCT) och två observationsstudier (en okontrollerad och en kontrollerad) som undersökt effekter av hantverksterapi.
I RCT:n drar författarna slutsatsen att konst- och hantverksterapi, så som den levereras i denna studie, för personer med schizofreni inte förbättrar global funktionalitet, psykisk hälsa eller andra hälsorelaterade utfall.
I en av observationsstudierna drar författarna slutsatsen att för deltagare intagna för psykiatrisk vård så kan konst- och hantverksterapi ge minskade symtom på depression, ångest och stress, samt ökad livskvalitet och funktionalitet. Studien är dock okontrollerad och mäter endast före och efter terapin. I den kontrollerade observationsstudien drar författarna slutsatsen att kognitiv träning kan minska neuropsykologiska dysfunktioner hos personer med schizofreni jämfört med hantverksträning.
SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.
Publiceringsdatum
2015-06-10
Programchef
Jan Liliemark
Ansvarig utredare
Göran Bertilsson, goran.bertilsson@sbu.se
Programsamordnare
Jessica Dagerhamn
Projektadministratör
Madelene Lusth Sjöberg
Litteratursökning
PubMed via NLM 24 april 2015 Handicrafts as therapy for people with psychiatric and neuropsychiatric disorders | ||
---|---|---|
Search terms | Items found | |
Population: | ||
1. | Search ((((((((((((((((((attention deficit disorder[MeSH Terms]) OR attention deficit[Title/Abstract]) OR ADHD[Title/Abstract]) OR asperger syndrome[MeSH Terms]) OR asperger syndrome[Title/Abstract]) OR tourette syndrome[MeSH Terms]) OR tourette syndrome[Title/Abstract]) OR tourette[Title/Abstract]) OR obsessive compulsive disorder[MeSH Terms]) OR obsessive compulsive disorder[Title/Abstract]) OR phobia[Title/Abstract]) OR phobia[MeSH Terms]) OR depression[MeSH Terms]) OR depression[Title/Abstract]) OR bipolar depression[MeSH Terms]) OR memory disorder[Title/Abstract]) OR memory disorder[MeSH Terms]) OR schizophrenia[Title/Abstract]) OR schizophrenia[MeSH Terms] | 467560 |
Intervention: | ||
2. | Search craft[Title/Abstract] OR Handicraft[Title/Abstract] OR craftsmanship[Title/Abstract] OR handiwork[Title/Abstract] OR carpentry[Title/Abstract] OR woodworking[Title/Abstract] OR painting[Title/Abstract] OR artisanry[Title/Abstract] | 5331 |
Final | #1 AND #2 | 73 |
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found [TIAB] = Title or abstract |
Cochrane Library via Wiley 24 April 2015 Handicrafts as therapy for people with psychiatric and neuropsychiatric disorders | ||
---|---|---|
Search terms | Items found | |
Population: | ||
1. | craft:ti,ab,kw (Word variations have been searched) | 62 |
2. | Handicraft:ti,ab,kw (Word variations have been searched) | 6 |
3. | craftsmanship:ti,ab,kw (Word variations have been searched) | 1 |
4. | carpentry:ti,ab,kw (Word variations have been searched) | 4 |
5. | woodworking:ti,ab,kw (Word variations have been searched | 1 |
6. | painting:ti,ab,kw (Word variations have been searched) | 244 |
7. | jewelry:ti,ab,kw (Word variations have been searched) | 11 |
Intervention: | ||
8. | MeSH descriptor: [Attention Deficit Disorder with Hyperactivity] explode all trees | 1638 |
9. | attention deficit:ti,ab,kw (Word variations have been searched) | 3302 |
10. | ADHD:ti,ab,kw (Word variations have been searched) | 1781 |
11. | MeSH descriptor: [Asperger Syndrome] explode all trees | 41 |
12. | MeSH descriptor: [Autistic Disorder] explode all trees | 530 |
13. | MeSH descriptor: [Tourette Syndrome] explode all trees | 146 |
14. | MeSH descriptor: [Obsessive-Compulsive Disorder] explode all trees | 664 |
15. | MeSH descriptor: [Phobic Disorders] explode all trees | 847 |
16. | MeSH descriptor: [Depression] explode all trees | 5556 |
17. | MeSH descriptor: [Bipolar Disorder] explode all trees | 1603 |
18. | MeSH descriptor: [Memory Disorders] explode all trees | 920 |
19. | MeSH descriptor: [Schizophrenia] explode all trees | 4969 |
Combined sets | ||
20. | #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 | 327 |
21. | #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or 13 or #14 or #15 or #16 or #17 or #18 or #19 | 125462 |
22. | #20 AND #21 | 53 |
Final | 53 (CDSR 10, DARE 1, CENTRAL 41, CRM 1) | |
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy [TI,AB, KW] = Title or abstract or keyword “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase CDSR = Cochrane Database of Systematic Review CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials” CRM = Method Studies DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews” |
Embase via embase.com 24 april 2015 >Handicrafts as therapy for people with psychiatric and neuropsychiatric disorders | ||
---|---|---|
Search terms | Items found | |
Population: | ||
1. | 'attention deficit disorder'/exp OR 'attention deficit’:ti,ab OR ADHD:ti,ab OR ADD:ti,ab OR 'asperger syndrome'/exp OR Asperger:ti,ab OR 'autism'/exp OR autism:ti,ab OR 'gilles de la tourette syndrome'/exp OR tourette:ti,ab OR 'obsessive compulsive disorder'/exp OR 'obsessive compulsive’:ti,ab OR 'phobia'/exp OR Phobia:ti,ab OR 'depression'/exp OR depression:ti,ab OR 'bipolar depression'/exp OR 'memory disorder'/exp OR 'schizophrenia'/exp OR 'schizophrenia':ti,ab | 796401 |
Intervention: | ||
2. | Handicraft:ti,ab OR craft:ti,ab OR craftsmanship:ti,ab OR handiwork:ti,ab OR carpentry:ti,ab OR woodworking:ti,ab OR painting:ti,ab OR artisanry:ti,ab OR jewelry:ti,ab | 8445 |
Final | #1 AND #2 | 269 |
/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy :ti:ab = Title or abstract ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase |
Academic Search Elite, CINAHL with Full Text, Psychology and Behavioral Sciences Collection, PsycINFO, SocINDEX with Full Text via ebsco.com 27 april 2015 Handicrafts as therapy for people with psychiatric and neuropsychiatric disorders |
||
Search terms | Items found | |
Population: | ||
1. | TX attention deficit disorder OR TX attention deficit OR TX ADHD OR TI Asperger OR TI autism OR TI Tourette OR TX obsessive compulsive OR TI phobia OR TI depression OR Ti schizophrenia | 431868 |
Intervention: | ||
2. | TX craftsmanship OR TX Handicraft OR OR TX handiwork TX carpentry OR TX woodworking OR TX artisanry OR TI craft OR AB craft | 69449 |
Final | #1 AND #2 | 368 |
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts AB = Abstract TI = Title TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields |